Testnet5.com › Esploratore › Blocchi
Blocchi Testnet5
Ogni blocco della catena Testnet5, i più nuovi prima, con il pool di mining identificato dal testo della coinbase. Vedi la quota del pool nei blocchi recenti, oppure i blocchi trovati dal nostro pool pubblico.
Visualizzazione dei blocchi da 6225 a 6201 di 7446.
| Altezza | Hash | Minato | Minatore | Txs | Commissioni | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6225 | 00000000…742ab5c7 | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6224 | 00000000…3c1677ab | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6223 | 00000000…0694db71 | Sconosciuto | 1 | 0 tBTC | 336 B | |
| 6222 | 00000000…870f3e3d | ckpool | 2 | 0.00000437 tBTC | 1.0 kB | |
| 6221 | 00000000…a543bde0 | Sconosciuto | 1 | 0 tBTC | 336 B | |
| 6220 | 00000000…95c956d0 | ckpool | 2 | 0.00000369 tBTC | 887 B | |
| 6219 | 00000000…cf3c7d45 | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6218 | 00000000…9e0741f7 | G/pogolo - decentralize or die/v1.1.8/hewwo, testnet5/0xf0xx | 1 | 0 tBTC | 344 B | |
| 6217 | 00000000…ec3c0340 | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B | |
| 6216 | 00000000…1ab7c6d9 | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6215 | 00000000…7c9f1331 | Sconosciuto | 1 | 0 tBTC | 336 B | |
| 6214 | 00000000…9c171bf0 | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6213 | 00000000…cf5ac8fb | G/pogolo - decentralize or die/v1.1.8/hewwo, testnet5/0xf0xx | 1 | 0 tBTC | 344 B | |
| 6212 | 00000000…d52c36da | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B | |
| 6211 | 00000000…43202f5c | ckpool | 3 | 0.00000535 tBTC | 1.1 kB | |
| 6210 | 00000000…8f626fdd | G/pogolo - decentralize or die/v1.1.8/hewwo, testnet5/0xf0xx | 1 | 0 tBTC | 344 B | |
| 6209 | 00000000…66a7bdb4 | ckpool | 2 | 0.00000437 tBTC | 1.0 kB | |
| 6208 | 00000000…bd64c8f8 | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B | |
| 6207 | 00000000…2bcc2b7d | Sconosciuto | 1 | 0 tBTC | 336 B | |
| 6206 | 00000000…28417ff7 | G/pogolo - decentralize or die/v1.1.8/hewwo, testnet5/0xf0xx | 1 | 0 tBTC | 344 B | |
| 6205 | 00000000…750496ff | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B | |
| 6204 | 00000000…d62f7596 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6203 | 00000000…b28aa2ac | Sconosciuto | 2 | 0.00000369 tBTC | 947 B | |
| 6202 | 00000000…6e31811b | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B | |
| 6201 | 00000000…13dbc9ed | Testnet5.com Pool | 2 | 0.0000064 tBTC | 1.5 kB |
Vuoi i tuoi blocchi in questo esploratore?
Inizia a minare Testnet5Punta qualsiasi ASIC SHA-256 sul pool di Testnet5.com e ogni blocco che trova comparirà qui in pochi secondi. Leggi la guida alla configurazione, scopri perché Testnet5 è equa da minare o consulta le FAQ.