Testnet5.com › Esploratore › Blocchi
Blocchi Testnet5
Ogni blocco della catena Testnet5, i più nuovi prima, con il pool di mining identificato dal testo della coinbase. Vedi la quota del pool nei blocchi recenti, oppure i blocchi trovati dal nostro pool pubblico.
Visualizzazione dei blocchi da 6275 a 6251 di 7453.
| Altezza | Hash | Minato | Minatore | Txs | Commissioni | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6275 | 00000000…d7afecd5 | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B | |
| 6274 | 00000000…3fa99531 | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6273 | 00000000…df33cf5d | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B | |
| 6272 | 00000000…52f97058 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6271 | 00000000…c4ba3c54 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6270 | 00000000…f51be35b | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6269 | 00000000…649ed15f | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6268 | 00000000…e535e24c | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B | |
| 6267 | 00000000…50cc8072 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6266 | 00000000…1c3bdd13 | ckpool | 2 | 0.0000064 tBTC | 1.5 kB | |
| 6265 | 00000000…0aaaad31 | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6264 | 00000000…78d46aeb | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6263 | 00000000…299a2910 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6262 | 00000000…7bf56e53 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6261 | 00000000…e94e6097 | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B | |
| 6260 | 00000000…cbdc1dba | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B | |
| 6259 | 00000000…42f50216 | ckpool (casa21) | 2 | 0.00000437 tBTC | 1.1 kB | |
| 6258 | 00000000…746da612 | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B | |
| 6257 | 00000000…fb05b9a8 | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B | |
| 6256 | 00000000…1aa8aeaf | P2Poolv2-21m.dev | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6255 | 00000000…ec0e951e | G/pogolo - decentralize or die/v1.1.8/hewwo, testnet5/0xf0xx | 1 | 0 tBTC | 344 B | |
| 6254 | 00000000…81bfb1ae | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6253 | 00000000…df6f9f40 | P2Pool v2 | 2 | 0.00000234 tBTC | 1.2 kB | |
| 6252 | 00000000…e13acab6 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6251 | 00000000…d0866d61 | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B |
Vuoi i tuoi blocchi in questo esploratore?
Inizia a minare Testnet5Punta qualsiasi ASIC SHA-256 sul pool di Testnet5.com e ogni blocco che trova comparirà qui in pochi secondi. Leggi la guida alla configurazione, scopri perché Testnet5 è equa da minare o consulta le FAQ.