Testnet5.com › エクスプローラー › ブロック
Testnet5のブロック
Testnet5 チェーン上のすべてのブロックを新しい順に、coinbase テキストから特定したマイニングプール名とともに表示します。最近のブロックにおけるプールの割合や、当公開プールが見つけたブロックもご覧ください。
7,518 件中、ブロック 6,425 から 6,401 を表示しています。
| 高さ | ハッシュ | 採掘時刻 | マイナー | Tx | 手数料 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,425 | 00000000…4324ba8e | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6,424 | 00000000…ac2659ea | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B | |
| 6,423 | 00000000…bea43f41 | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B | |
| 6,422 | 00000000…8474be03 | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6,421 | 00000000…7ef0cbf0 | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B | |
| 6,420 | 00000000…98d5625b | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B | |
| 6,419 | 00000000…e1115676 | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B | |
| 6,418 | 00000000…cff64f72 | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6,417 | 00000000…906aaca4 | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B | |
| 6,416 | 00000000…f0019eeb | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6,415 | 00000000…6c388733 | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6,414 | 00000000…8384636e | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6,413 | 00000000…279f4fec | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B | |
| 6,412 | 00000000…27bcf181 | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6,411 | 00000000…791802d3 | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B | |
| 6,410 | 00000000…5ab6f0b0 | 不明 | 1 | 0 tBTC | 336 B | |
| 6,409 | 00000000…66d64ba3 | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B | |
| 6,408 | 00000000…3110f537 | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6,407 | 00000000…8476e15b | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6,406 | 00000000…53bc9f41 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6,405 | 00000000…ed8ba105 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6,404 | 00000000…4bf517b9 | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6,403 | 00000000…6c825625 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6,402 | 00000000…bf3b4047 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6,401 | 00000000…a95b6d10 | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B |
このエクスプローラーに自分のブロックを載せたいですか?
Testnet5 のマイニングを始めるSHA-256 ASIC を Testnet5.com プールに接続すれば、見つけたブロックは数秒でここに表示されます。セットアップガイドを読む、Testnet5 が公平にマイニングできる理由を知る、またはFAQをご覧ください。