Testnet5.com › Verkenner › Blokken
Testnet5-blokken
Elk blok op de Testnet5-keten, nieuwste eerst, met de miningpool genoemd vanuit de coinbasetekst. Zie het aandeel van de pool in recente blokken, of de blokken gevonden door onze openbare pool.
Blokken 6.275 tot 6.251 van 7.526 worden getoond.
| Hoogte | Hash | Gemined | Miner | Txs | Vergoedingen | Omvang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.275 | 00000000…d7afecd5 | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B | |
| 6.274 | 00000000…3fa99531 | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6.273 | 00000000…df33cf5d | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B | |
| 6.272 | 00000000…52f97058 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6.271 | 00000000…c4ba3c54 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6.270 | 00000000…f51be35b | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6.269 | 00000000…649ed15f | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6.268 | 00000000…e535e24c | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B | |
| 6.267 | 00000000…50cc8072 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6.266 | 00000000…1c3bdd13 | ckpool | 2 | 0.0000064 tBTC | 1.5 kB | |
| 6.265 | 00000000…0aaaad31 | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6.264 | 00000000…78d46aeb | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6.263 | 00000000…299a2910 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6.262 | 00000000…7bf56e53 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6.261 | 00000000…e94e6097 | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B | |
| 6.260 | 00000000…cbdc1dba | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B | |
| 6.259 | 00000000…42f50216 | ckpool (casa21) | 2 | 0.00000437 tBTC | 1.1 kB | |
| 6.258 | 00000000…746da612 | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B | |
| 6.257 | 00000000…fb05b9a8 | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B | |
| 6.256 | 00000000…1aa8aeaf | P2Poolv2-21m.dev | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6.255 | 00000000…ec0e951e | G/pogolo - decentralize or die/v1.1.8/hewwo, testnet5/0xf0xx | 1 | 0 tBTC | 344 B | |
| 6.254 | 00000000…81bfb1ae | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B | |
| 6.253 | 00000000…df6f9f40 | P2Pool v2 | 2 | 0.00000234 tBTC | 1.2 kB | |
| 6.252 | 00000000…e13acab6 | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B | |
| 6.251 | 00000000…d0866d61 | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B |
Wil je je eigen blokken in deze verkenner zien?
Begin met Testnet5 minenRicht een willekeurige SHA-256-ASIC op de Testnet5.com-pool en elk blok dat hij vindt, verschijnt hier binnen enkele seconden. Lees de installatiegids, ontdek waarom Testnet5 eerlijk is om te minen of bekijk de FAQ.