Testnet5 区块
Testnet5 链上的每一个区块,最新的在前,矿池名称来自 coinbase 文本。可查看近期区块的矿池份额,或我们公开矿池找到的区块。
正在显示第 5,850 到 5,826 个区块,共 7,587 个。
| 高度 | 哈希 | 挖出时间 | 矿工 | 交易 | 手续费 | 大小 |
|---|
| 5,850 | 00000000…27f1f5b6 | | 未知 | 1 | 0 tBTC | 336 B |
| 5,849 | 00000000…6b335bec | | plebhash | 1 | 0 tBTC | 296 B |
| 5,848 | 00000000…f406a92f | | 未知 | 1 | 0 tBTC | 336 B |
| 5,847 | 00000000…606f725d | | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B |
| 5,846 | 00000000…fb9ce1b3 | | P2Poolv2-21m.dev | 1 | 0 tBTC | 868 B |
| 5,845 | 00000000…f6b02445 | | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B |
| 5,844 | 00000000…cf62946d | | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B |
| 5,843 | 00000000…a326e92f | | plebhash | 1 | 0 tBTC | 296 B |
| 5,842 | 00000000…9dbd3958 | | Testnet5.com Pool | 2 | 0.00000437 tBTC | 1.0 kB |
| 5,841 | 00000000…0ba89a3c | | 未知 | 1 | 0 tBTC | 336 B |
| 5,840 | 00000000…41cceb14 | | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B |
| 5,839 | 00000000…598f8908 | | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B |
| 5,838 | 00000000…999764b0 | | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B |
| 5,837 | 00000000…7cce5231 | | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B |
| 5,836 | 00000000…eaf8034c | | P2Poolv2-21m.dev | 1 | 0 tBTC | 868 B |
| 5,835 | 00000000…473b0365 | | plebhash | 1 | 0 tBTC | 296 B |
| 5,834 | 00000000…38f466f2 | | plebhash | 1 | 0 tBTC | 296 B |
| 5,833 | 00000000…1a2055f8 | | 未知 | 2 | 0.00000301 tBTC | 799 B |
| 5,832 | 00000000…2f3121d8 | | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B |
| 5,831 | 00000000…e1d6b49b | | plebhash | 1 | 0 tBTC | 296 B |
| 5,830 | 00000000…8794533c | | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B |
| 5,829 | 00000000…2a791192 | | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B |
| 5,828 | 00000000…11fbe543 | | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B |
| 5,827 | 00000000…4addf8e7 | | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 804 B |
| 5,826 | 00000000…d0f67062 | | plebhash | 1 | 0 tBTC | 296 B |
想让你自己的区块出现在这个浏览器里吗?
把任意 SHA-256 ASIC 矿机连接到 Testnet5.com 矿池,它找到的每个区块都会在几秒内显示在这里。阅读设置指南,了解 Testnet5 为什么挖矿公平,或查看常见问题。
开始挖 Testnet5