Testnet5 区块
Testnet5 链上的每一个区块,最新的在前,矿池名称来自 coinbase 文本。可查看近期区块的矿池份额,或我们公开矿池找到的区块。
正在显示第 6,525 到 6,501 个区块,共 7,598 个。
| 高度 | 哈希 | 挖出时间 | 矿工 | 交易 | 手续费 | 大小 |
|---|
| 6,525 | 00000000…03b5e35e | | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B |
| 6,524 | 00000000…fb0c3a5f | | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B |
| 6,523 | 00000000…5894ef3e | | ckpool | 1 | 0 tBTC | 276 B |
| 6,522 | 00000000…9ced937b | | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B |
| 6,521 | 00000000…f2b11055 | | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B |
| 6,520 | 00000000…7f607630 | | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B |
| 6,519 | 00000000…05b8719e | | P2Pool v2 | 3 | 0.00011393 tBTC | 25.6 kB |
| 6,518 | 00000000…894f171e | | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B |
| 6,517 | 00000000…0c72ade9 | | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B |
| 6,516 | 00000000…78529584 | | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B |
| 6,515 | 00000000…27e4d442 | | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B |
| 6,514 | 00000000…7f9e0e2f | | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B |
| 6,513 | 00000000…a05b34f7 | | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B |
| 6,512 | 00000000…ab63cd49 | | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B |
| 6,511 | 00000000…c4ef228f | | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B |
| 6,510 | 00000000…b786f53f | | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B |
| 6,509 | 00000000…3c850bb3 | | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B |
| 6,508 | 00000000…d919800d | | ckpool (casa21) | 1 | 0 tBTC | 329 B |
| 6,507 | 00000000…213d4283 | | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B |
| 6,506 | 00000000…6bef51e6 | | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B |
| 6,505 | 00000000…bf34e708 | | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B |
| 6,504 | 00000000…8be8a3b6 | | Testnet5.com Pool | 1 | 0 tBTC | 284 B |
| 6,503 | 00000000…6ee08033 | | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B |
| 6,502 | 00000000…c7a31bb7 | | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B |
| 6,501 | 00000000…c2067bb5 | | P2Pool v2 | 1 | 0 tBTC | 932 B |
想让你自己的区块出现在这个浏览器里吗?
把任意 SHA-256 ASIC 矿机连接到 Testnet5.com 矿池,它找到的每个区块都会在几秒内显示在这里。阅读设置指南,了解 Testnet5 为什么挖矿公平,或查看常见问题。
开始挖 Testnet5