Testnet5-Block 6.162
0000000000000000361391dcbee67fd1d0cd541b012629226b586b082540ca69
| Höhe | 6.162 |
|---|---|
| Bestätigungen | 46 |
| Gemined | (Medianzeit 2026-11-18 16:48 UTC) |
| Gemined von | P2Pool v2 |
| Coinbase-Nachricht | {Q*b 8$#3 P2Poolv2 |
| Belohnung an | tb1p2th5m5fftl6jd4ahvymxlj7cxzqm5kywxq8zvxz5gkqc7kc0qk6sckus4q |
| Blockbelohnung | 50.00002203 tBTC (Subvention 50 tBTC + Gebühren 2.203 sat) |
| Transaktionen | 3 |
| Ausgabensumme | 213.95088354 tBTC |
| Größe | 5.5 kB (5.465 Bytes), Gewicht 12.431 WU |
| Schwierigkeit | 67.11 M (67.108.864) |
| Bits | 193fffc0 |
| Nonce | 962101309 |
| Version | 0x204f0000 |
| Merkle-Root | b2ce518d47a10eb42c41eb8d2af33d06b88df6c4a3830c8245c9dafd4765e6f0 |
| Chainwork | 00000000000000000000000000000000000000000000000c220a31e9cc07b3e0 |
| Vorheriger Block | 000000000000001471e4428a76a2b5feb9d84c5fe40b61af182e9a9b14ecdfe8 |
| Nächster Block | 000000000000001fe7b564cfac96752fa91259bcc244eb1373a27ee9084abc4e |
Nachrichten in diesem Block
- Coinbase {Q*b 8$#3 P2Poolv2
BIP 54-Coinbase-Prüfung konform
BIP 54 verlangt, dass die nLockTime der Coinbase der Blockhöhe minus 1 entspricht und ihre nSequence sich von 0xffffffff unterscheidet. Was BIP 54 ändert.
| nLockTime | 6161 (erwartet 6161) OK |
|---|---|
| nSequence | 0xfffffffe OK |
Transaktionen in Block 6.162
| # | Transaktion | Ein → aus | Ausgabensumme | Gebühr | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6811f896b6…cb90fd5d42 Coinbase | 1 → 19 | 50.00002203 tBTC | - | 824 vB |
| 1 | f3816876f6…177157363b | 27 → 2 | 63.95090561 tBTC | 1.902 sat | 1.902 vB |
| 2 | 51103102f2…6a7e364746 | 2 → 5 | 99.9999559 tBTC | 301 sat | 301 vB |
Willst du eigene Blöcke in diesem Explorer sehen?
Testnet5 minenRichte einen beliebigen SHA-256-ASIC auf den Testnet5.com-Pool, und jeder Block, den er findet, erscheint hier innerhalb von Sekunden. Lies die Einrichtungsanleitung, sieh dir an, warum Testnet5 fair zu minen ist, oder schau in die FAQ.