Testnet5.com › Explorador › Dirección tb1qs6…03wqph
Dirección de Testnet5
tb1qs6rctfkpa3n3m6p3z37gadq8fxr483r403wqph
Saldo
852.15377684 tBTC
Total recibido
913.65402434 tBTC
Total enviado
61.5002475 tBTC
Transacciones
998
992 recompensas de bloque
| Tipo de dirección | P2WPKH (SegWit v0) |
|---|---|
| Salidas no gastadas | 968 |
| Visto por primera vez | bloque 1297 |
| scriptPubKey | 0014868785a6c1ec671de831147c8eb407498753c475 |
¿Minas en nuestro pool con esta dirección? Mira su hashrate, saldo pendiente y pagos en la página de consulta de mineros.
Historial de transacciones
Página 1 de 40, las más nuevas primero.
| Transacción | Bloque | Hora | Cambio |
|---|---|---|---|
| a9a4d74621…68d02c4e7a coinbase | 6215 | +2.16562412 tBTC | |
| 6a81ed66b0…92c01713a2 coinbase | 6207 | +2.16499020 tBTC | |
| 4ca619fc86…b5f33c0556 coinbase | 6203 | +2.19353916 tBTC | |
| 26ffce28a6…ac93bb010c coinbase | 6193 | +2.22454419 tBTC | |
| 3aaae16e7b…667e00ee2f coinbase | 6180 | +1.85239632 tBTC | |
| e2ac950852…32902d381d coinbase | 6177 | +1.90111314 tBTC | |
| fd80a45861…1f2bf15a95 coinbase | 6174 | +1.88149664 tBTC | |
| 3d0e7ba4be…5a73441208 coinbase | 6172 | +1.90493592 tBTC | |
| 2ec211d217…c93e6f48ca coinbase | 6170 | +1.81271630 tBTC | |
| 66846b3f99…bdead835b6 coinbase | 6168 | +1.94460453 tBTC | |
| c744a236fb…d7d82525ab coinbase | 6156 | +2.19725947 tBTC | |
| e0957251cf…0b36c74cef coinbase | 6154 | +2.23252908 tBTC | |
| 9724d42333…4df315dcca coinbase | 6152 | +2.29379963 tBTC | |
| 1231f5cd4b…47a6e0b814 coinbase | 6151 | +2.31764554 tBTC | |
| 2827a8ee35…1f4c457fa7 coinbase | 6150 | +2.24805385 tBTC | |
| 37c5dadf1d…d3f8d8af21 coinbase | 6141 | +2.29825875 tBTC | |
| 7e622be56c…b49a5a619d coinbase | 6139 | +2.22881839 tBTC | |
| 68c2d2a14d…680b3f17cd coinbase | 6132 | +2.45626900 tBTC | |
| 1960a7b943…b1e965c940 coinbase | 6111 | +2.45488079 tBTC | |
| f3454b85b8…447709a847 coinbase | 6105 | +2.53097047 tBTC | |
| c9ef537711…bdda09e558 coinbase | 6092 | +2.17715279 tBTC | |
| c2f8c5234c…ee9715dff0 coinbase | 6081 | +2.06866086 tBTC | |
| 7429712888…7d2d3e613a coinbase | 6072 | +2.05017826 tBTC | |
| 80ed7f06f8…3bd76ed443 coinbase | 6048 | +2.24995283 tBTC | |
| 038d23c2c9…b6a43698da coinbase | 6047 | +2.24995283 tBTC |
¿Quieres tus propios bloques en este explorador?
Empieza a minar Testnet5Apunta cualquier ASIC SHA-256 al pool de Testnet5.com y cada bloque que encuentre aparecerá aquí en segundos. Lee la guía de configuración, descubre por qué Testnet5 es justa para minar o consulta las preguntas frecuentes.