Testnet5.com › Explorador › Dirección tb1qx6…vfwe3f
Dirección de Testnet5
tb1qx6e0gj7q7xurl08cwnpmeve6w6zf4tw6vfwe3f
Saldo
1.0195353 tBTC
Total recibido
1.0195353 tBTC
Total enviado
0 tBTC
Transacciones
1807
1807 recompensas de bloque
| Tipo de dirección | P2WPKH (SegWit v0) |
|---|---|
| Salidas no gastadas | 1807 |
| Visto por primera vez | bloque 157 |
| scriptPubKey | 001436b2f44bc0f1b83fbcf874c3bcb33a76849aadda |
¿Minas en nuestro pool con esta dirección? Mira su hashrate, saldo pendiente y pagos en la página de consulta de mineros.
Historial de transacciones
Página 1 de 73, las más nuevas primero.
| Transacción | Bloque | Hora | Cambio |
|---|---|---|---|
| 5bef6d7948…7ff841181a coinbase | 6204 | +0.00000566 tBTC | |
| 781115a4f8…e160d7caa2 coinbase | 6189 | +0.00000571 tBTC | |
| 72e7e65516…5d5bed7c4b coinbase | 6182 | +0.00000574 tBTC | |
| 48a5a4406a…c07b865cd1 coinbase | 6179 | +0.00000575 tBTC | |
| b7fee77c1e…12a4a5aeca coinbase | 6163 | +0.00000582 tBTC | |
| 6811f896b6…cb90fd5d42 coinbase | 6162 | +0.00000584 tBTC | |
| 2d726c7587…c0279d4c5c coinbase | 6124 | +0.00000603 tBTC | |
| 9514bac084…a6ac006ad1 coinbase | 6117 | +0.00000605 tBTC | |
| cb3e7f5dd5…c4444569dc coinbase | 6114 | +0.00000605 tBTC | |
| 2eba2cbe8a…3db644f1d2 coinbase | 6107 | +0.00000606 tBTC | |
| 000e34c42f…b2e243a78b coinbase | 6093 | +0.00000608 tBTC | |
| 192657a4d8…ad8b5f7bcb coinbase | 6088 | +0.00000610 tBTC | |
| 7d488ed0a7…4b484ad1bd coinbase | 6054 | +0.00000624 tBTC | |
| 751d977904…8eaf8e574f coinbase | 6050 | +0.00000626 tBTC | |
| 48a5216458…9f74201f70 coinbase | 6042 | +0.00000629 tBTC | |
| dc8c81d7bb…a5601a897e coinbase | 6035 | +0.00000629 tBTC | |
| a8b8a5daa7…bc64afcc55 coinbase | 6032 | +0.00000630 tBTC | |
| c69d47f29e…01dbd05054 coinbase | 5999 | +0.00000633 tBTC | |
| 1dba0ba08c…2e1b377ef0 coinbase | 5995 | +0.00000634 tBTC | |
| c3f5e75177…8587d47c86 coinbase | 5990 | +0.00000634 tBTC | |
| bd7c752564…2c24f06818 coinbase | 5980 | +0.00000636 tBTC | |
| 4d016d8051…7b8b495a3e coinbase | 5924 | +0.00000640 tBTC | |
| e0431c4f30…15dac14e51 coinbase | 5922 | +0.00000641 tBTC | |
| f98517f6e1…51fcdb2a0b coinbase | 5920 | +0.00000641 tBTC | |
| 9ebabfdab5…6a8c14e269 coinbase | 5914 | +0.00000641 tBTC |
¿Quieres tus propios bloques en este explorador?
Empieza a minar Testnet5Apunta cualquier ASIC SHA-256 al pool de Testnet5.com y cada bloque que encuentre aparecerá aquí en segundos. Lee la guía de configuración, descubre por qué Testnet5 es justa para minar o consulta las preguntas frecuentes.