Bloque de Testnet5 4090
0000000000000015477c169ebc63545c0f7d85bb95087f8a81a23ad8a360b7b7
| Altura | 4090 |
|---|---|
| Confirmaciones | 2574 (a fecha de 2026-11-19 10:05 UTC) |
| Minado | (mediana de tiempo pasado 2026-11-15 06:05 UTC) |
| Minado por | ckpool (casa21) |
| Mensaje coinbase | ckpool/@jaonoctus/casa21.vinteum.org/0x539/ |
| Recompensa para | tb1pcmxl8ac44rpu8rknffkuszczl5lfnt55ju74jqeygjyz0jw094asxv49ez |
| Recompensa de bloque | 50.00000000 tBTC (subvención 50 tBTC + comisiones 0 sat) |
| Transacciones | 1 |
| Total de salidas | 50.00000000 tBTC |
| Tamaño | 329 B (329 bytes), peso 1208 WU |
| Dificultad | 16.78 M (16.777.216) |
| Bits | 1a00ffff |
| Nonce | 1358503706 |
| Versión | 0x234b6000 |
| Raíz de Merkle | 148fc1f929067cd44f63eadbfae2bf57f141ba6b2c1a19d9a8090193a60b18b9 |
| Chainwork | 000000000000000000000000000000000000000000000002b100c0e05afe42e0 |
| Bloque anterior | 00000000000000409e00a273e6c19ddbeb930241e443ae9f4bd3d2f4bd3a7cac |
| Bloque siguiente | 00000000000000421cc5d3e04fc883c3bbbbcd2abbd674906a93e91b9790aa36 |
Mensajes en este bloque
- coinbase ckpool/@jaonoctus/casa21.vinteum.org/0x539/
Comprobación coinbase de BIP 54 cumple
BIP 54 exige que el nLockTime de la coinbase sea igual a la altura del bloque menos 1 y que su nSequence sea distinto de 0xffffffff. Qué cambia BIP 54.
| nLockTime | 4089 (esperado 4089) correcto |
|---|---|
| nSequence | 0xfeffffff correcto |
Transacciones del bloque 4090
| # | Transacción | Entradas → salidas | Total de salidas | Comisión | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 148fc1f929…93a60b18b9 coinbase | 1 → 2 | 50 tBTC | - | 221 vB |
¿Quieres tus propios bloques en este explorador?
Empieza a minar Testnet5Apunta cualquier ASIC SHA-256 al pool de Testnet5.com y cada bloque que encuentre aparecerá aquí en segundos. Lee la guía de configuración, descubre por qué Testnet5 es justa para minar o consulta las preguntas frecuentes.