Bloque de Testnet5 6084 Testnet5.com Pool
0000000000000020704d4ed8ce43ed402453c14cd33dfa6b4d8b2ff6d1b42cfa
| Altura | 6084 |
|---|---|
| Confirmaciones | 123 (a fecha de 2026-11-18 20:53 UTC) |
| Minado | (mediana de tiempo pasado 2026-11-18 08:24 UTC) |
| Minado por | Testnet5.com Pool |
| Mensaje coinbase | Testnet5.com Pool |
| Recompensa para | tb1qt6vrvd992zcprxdc2qc89283aay4440gcajapa |
| Recompensa de bloque | 50.00000500 tBTC (subvención 50 tBTC + comisiones 500 sat) |
| Transacciones | 3 |
| Total de salidas | 1149,00007387 tBTC |
| Tamaño | 1.1 kB (1076 bytes), peso 3023 WU |
| Dificultad | 67.11 M (67.108.864) |
| Bits | 193fffc0 |
| Nonce | 625378538 |
| Versión | 0x22f52000 |
| Raíz de Merkle | a245db1f3814d575ff293a4520ef0e7c4cf691db2d7ff3f8fbb1c106c95fa0cd |
| Chainwork | 00000000000000000000000000000000000000000000000aea08f9e894067be0 |
| Bloque anterior | 000000000000002dae19392c4cd3434a695240f4b150224a8d4b351c7f8074bd |
| Bloque siguiente | 00000000000000020e5523f2708c132bfb44407737d790cfd8215917b2a319f0 |
Mensajes en este bloque
- coinbase Testnet5.com Pool
Comprobación coinbase de BIP 54 cumple
BIP 54 exige que el nLockTime de la coinbase sea igual a la altura del bloque menos 1 y que su nSequence sea distinto de 0xffffffff. Qué cambia BIP 54.
| nLockTime | 6083 (esperado 6083) correcto |
|---|---|
| nSequence | 0xfffffffe correcto |
Transacciones del bloque 6084
| # | Transacción | Entradas → salidas | Total de salidas | Comisión | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 31ad84c6d7…ee5fde5ed5 coinbase | 1 → 2 | 50.000005 tBTC | - | 176 vB |
| 1 | 75003538fa…48314d3c3c | 1 → 2 | 998.99999539 tBTC | 131 sat | 130 vB |
| 2 | 58b9612c77…806f8f21f6 | 3 → 5 | 100.00007348 tBTC | 369 sat | 369 vB |
¿Quieres tus propios bloques en este explorador?
Empieza a minar Testnet5Apunta cualquier ASIC SHA-256 al pool de Testnet5.com y cada bloque que encuentre aparecerá aquí en segundos. Lee la guía de configuración, descubre por qué Testnet5 es justa para minar o consulta las preguntas frecuentes.