Testnet5.com › Esploratore › Indirizzo tb1qsf…rnefx8
Indirizzo Testnet5
tb1qsff602kddke6mc0yfg7u2265xtks9x2crnefx8
Saldo
20.781,82952515 tBTC
Totale ricevuto
20.781,82952515 tBTC
Totale inviato
0 tBTC
Transazioni
626
626 ricompense di blocco
| Tipo di indirizzo | P2WPKH (SegWit v0) |
|---|---|
| Output non spesi | 626 |
| Visto per la prima volta | blocco 2295 |
| scriptPubKey | 00148253a7aacd6db3ade1e44a3dc52b5432ed029958 |
Mini sul nostro pool con questo indirizzo? Guarda hashrate, saldo in sospeso e pagamenti nella pagina di ricerca minatore.
Cronologia delle transazioni
Pagina 1 di 26, le più nuove prima.
| Transazione | Blocco | Ora | Variazione |
|---|---|---|---|
| 6a81ed66b0…92c01713a2 coinbase | 6207 | +47.83500980 tBTC | |
| 4ca619fc86…b5f33c0556 coinbase | 6203 | +47.80646453 tBTC | |
| 26ffce28a6…ac93bb010c coinbase | 6193 | +47.77545581 tBTC | |
| 3aaae16e7b…667e00ee2f coinbase | 6180 | +48.14760368 tBTC | |
| e2ac950852…32902d381d coinbase | 6177 | +48.09888686 tBTC | |
| fd80a45861…1f2bf15a95 coinbase | 6174 | +48.11850336 tBTC | |
| 3d0e7ba4be…5a73441208 coinbase | 6172 | +48.09506408 tBTC | |
| 2ec211d217…c93e6f48ca coinbase | 6170 | +48.18728370 tBTC | |
| 66846b3f99…bdead835b6 coinbase | 6168 | +48.05539848 tBTC | |
| c744a236fb…d7d82525ab coinbase | 6156 | +47.80274053 tBTC | |
| e0957251cf…0b36c74cef coinbase | 6154 | +47.76747461 tBTC | |
| 9724d42333…4df315dcca coinbase | 6152 | +47.70620338 tBTC | |
| 1231f5cd4b…47a6e0b814 coinbase | 6151 | +47.68235446 tBTC | |
| 2827a8ee35…1f4c457fa7 coinbase | 6150 | +47.75194615 tBTC | |
| 37c5dadf1d…d3f8d8af21 coinbase | 6141 | +47.70174125 tBTC | |
| 7e622be56c…b49a5a619d coinbase | 6139 | +47.77120199 tBTC | |
| 68c2d2a14d…680b3f17cd coinbase | 6132 | +47.54373401 tBTC | |
| 1960a7b943…b1e965c940 coinbase | 6111 | +47.54511921 tBTC | |
| f3454b85b8…447709a847 coinbase | 6105 | +47.46902953 tBTC | |
| c9ef537711…bdda09e558 coinbase | 6092 | +47.82284721 tBTC | |
| c2f8c5234c…ee9715dff0 coinbase | 6081 | +47.93133914 tBTC | |
| 7429712888…7d2d3e613a coinbase | 6072 | +47.94982174 tBTC | |
| 80ed7f06f8…3bd76ed443 coinbase | 6048 | +47.75004717 tBTC | |
| 038d23c2c9…b6a43698da coinbase | 6047 | +47.75004717 tBTC | |
| 8f20d28024…71e7dc7bc3 coinbase | 6043 | +47.81242700 tBTC |
Vuoi i tuoi blocchi in questo esploratore?
Inizia a minare Testnet5Punta qualsiasi ASIC SHA-256 sul pool di Testnet5.com e ogni blocco che trova comparirà qui in pochi secondi. Leggi la guida alla configurazione, scopri perché Testnet5 è equa da minare o consulta le FAQ.