Blocco Testnet5 2010
00000000000008d783a7a9fca27ab98a7068cda3f63129daa6ea5dd2e8f65a2a
| Altezza | 2010 |
|---|---|
| Conferme | 4212 (al 2026-11-18 22:20 UTC) |
| Minato | (tempo mediano passato 2026-11-14 19:11 UTC) |
| Minato da | ckpool |
| Messaggio coinbase | `2Q/ ckpool |
| Ricompensa a | tb1q3wds3mwyftsnszlxhru79mcq6d9fxy7uwt8p2q |
| Ricompensa di blocco | 50.00000000 tBTC (sussidio 50 tBTC + commissioni 0 sat) |
| Transazioni | 1 |
| Totale degli output | 50.00000000 tBTC |
| Dimensione | 276 B (276 byte), peso 996 WU |
| Difficoltà | 1.05 M (1.048.561) |
| Bits | 1a0fffff |
| Nonce | 1680253644 |
| Versione | 0x20000000 |
| Radice di Merkle | e481191f6aa394a668ea8751f9c4c024d0bbfba62a5961ebf449263e780108df |
| Chainwork | 0000000000000000000000000000000000000000000000007db007db007db000 |
| Blocco precedente | 0000000000000ac5ee6bc36164a91e287d0084c7dacb542ea77fdd838ad0e5d5 |
| Blocco successivo | 000000000000007043b93366c0c6bb05d20ca1f0667279c01146141b10360630 |
Messaggi in questo blocco
- coinbase `2Q/ ckpool
Controllo coinbase BIP 54 conforme
BIP 54 richiede che il nLockTime della coinbase sia uguale all'altezza del blocco meno 1 e che il suo nSequence sia diverso da 0xffffffff. Cosa cambia BIP 54.
| nLockTime | 2009 (atteso 2009) ok |
|---|---|
| nSequence | 0xfeffffff ok |
Transazioni nel blocco 2010
| # | Transazione | Ingressi → uscite | Totale degli output | Commissione | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | e481191f6a…3e780108df coinbase | 1 → 2 | 50 tBTC | - | 168 vB |
Vuoi i tuoi blocchi in questo esploratore?
Inizia a minare Testnet5Punta qualsiasi ASIC SHA-256 sul pool di Testnet5.com e ogni blocco che trova comparirà qui in pochi secondi. Leggi la guida alla configurazione, scopri perché Testnet5 è equa da minare o consulta le FAQ.