Blocco Testnet5 2312
00000000000002fec28be5b160bca374ee157f24be306b7eddc7ff4a08664468
| Altezza | 2312 |
|---|---|
| Conferme | 4524 (al 2026-11-19 15:08 UTC) |
| Minato | (tempo mediano passato 2026-11-14 21:53 UTC) |
| Minato da | BTCLab.dev |
| Messaggio coinbase | [[BTCLab.dev]] |
| Ricompensa a | tb1qnjvttgnl0gkxn99gmsd8g8zzpe7nckssmy56hu |
| Ricompensa di blocco | 50.00000000 tBTC (sussidio 50 tBTC + commissioni 0 sat) |
| Transazioni | 1 |
| Totale degli output | 50.00000000 tBTC |
| Dimensione | 303 B (303 byte), peso 1104 WU |
| Difficoltà | 4.19 M (4.194.256) |
| Bits | 1a03ffff |
| Nonce | 2293335683 |
| Versione | 0x27022000 |
| Radice di Merkle | a2bc2485bd37aa0f79b6da81c399959c8383a98e55d2c5bd0a53e4d7fbda5a79 |
| Chainwork | 000000000000000000000000000000000000000000000000c8401a7005220129 |
| Blocco precedente | 00000000000000300652798fd284673dd34b85aba8980c6bfee466693fa38ef5 |
| Blocco successivo | 00000000000002d0f7724b82ec2d9137a919d3f23f944efc141ef4b5fa6bd71c |
Messaggi in questo blocco
- coinbase [[BTCLab.dev]]
Controllo coinbase BIP 54 conforme
BIP 54 richiede che il nLockTime della coinbase sia uguale all'altezza del blocco meno 1 e che il suo nSequence sia diverso da 0xffffffff. Cosa cambia BIP 54.
| nLockTime | 2311 (atteso 2311) ok |
|---|---|
| nSequence | 0xfffffffe ok |
Transazioni nel blocco 2312
| # | Transazione | Ingressi → uscite | Totale degli output | Commissione | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | a2bc2485bd…d7fbda5a79 coinbase | 1 → 3 | 50 tBTC | - | 195 vB |
Vuoi i tuoi blocchi in questo esploratore?
Inizia a minare Testnet5Punta qualsiasi ASIC SHA-256 sul pool di Testnet5.com e ogni blocco che trova comparirà qui in pochi secondi. Leggi la guida alla configurazione, scopri perché Testnet5 è equa da minare o consulta le FAQ.