Blocco Testnet5 4075
00000000000000f944cc25be5ec3328162f028e6ea8ffd6df50bb182070465ac
| Altezza | 4075 |
|---|---|
| Conferme | 2148 (al 2026-11-18 22:26 UTC) |
| Minato | (tempo mediano passato 2026-11-15 05:53 UTC) |
| Minato da | ckpool (casa21) |
| Messaggio coinbase | ckpool/@jaonoctus/casa21.vinteum.org/0x539/ |
| Ricompensa a | tb1pcmxl8ac44rpu8rknffkuszczl5lfnt55ju74jqeygjyz0jw094asxv49ez |
| Ricompensa di blocco | 50.00000276 tBTC (sussidio 50 tBTC + commissioni 276 sat) |
| Transazioni | 2 |
| Totale degli output | 125.18479060 tBTC |
| Dimensione | 847 B (847 byte), peso 2311 WU |
| Difficoltà | 16.78 M (16.777.216) |
| Bits | 1a00ffff |
| Nonce | 3552004253 |
| Versione | 0x2593a000 |
| Radice di Merkle | 421a8ca91c040f94ad825151423ff0bf79c703ba11f6b50deaf40e3e936be1de |
| Chainwork | 000000000000000000000000000000000000000000000002a200b1e04bfe33e0 |
| Blocco precedente | 00000000000000e994454d05cd5c9a72b2f91d15d0b8c488b3a83b869b9207b7 |
| Blocco successivo | 00000000000000a223c3e6876a5891c1937457994cf2091d1ea6f05717fd345a |
Messaggi in questo blocco
- coinbase ckpool/@jaonoctus/casa21.vinteum.org/0x539/
Controllo coinbase BIP 54 conforme
BIP 54 richiede che il nLockTime della coinbase sia uguale all'altezza del blocco meno 1 e che il suo nSequence sia diverso da 0xffffffff. Cosa cambia BIP 54.
| nLockTime | 4074 (atteso 4074) ok |
|---|---|
| nSequence | 0xfeffffff ok |
Transazioni nel blocco 4075
| # | Transazione | Ingressi → uscite | Totale degli output | Commissione | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | a920834c77…1363f200e5 coinbase | 1 → 2 | 50.00000276 tBTC | - | 221 vB |
| 1 | d4c25dd32c…f313251a58 | 3 → 2 | 75.18478784 tBTC | 276 sat | 276 vB |
Vuoi i tuoi blocchi in questo esploratore?
Inizia a minare Testnet5Punta qualsiasi ASIC SHA-256 sul pool di Testnet5.com e ogni blocco che trova comparirà qui in pochi secondi. Leggi la guida alla configurazione, scopri perché Testnet5 è equa da minare o consulta le FAQ.