Blocco Testnet5 4906
000000000000007cb5c838b6fa32c50162b018113c8737597ab994e2b915e401
| Altezza | 4906 |
|---|---|
| Conferme | 1696 (al 2026-11-19 08:02 UTC) |
| Minato | (tempo mediano passato 2026-11-17 10:16 UTC) |
| Minato da | BTCLab.dev |
| Messaggio coinbase | [[BTCLab.dev]] |
| Ricompensa a | tb1qnjvttgnl0gkxn99gmsd8g8zzpe7nckssmy56hu |
| Ricompensa di blocco | 50.00000000 tBTC (sussidio 50 tBTC + commissioni 0 sat) |
| Transazioni | 1 |
| Totale degli output | 50.00000000 tBTC |
| Dimensione | 303 B (303 byte), peso 1104 WU |
| Difficoltà | 16.78 M (16.777.216) |
| Bits | 1a00ffff |
| Nonce | 4101112748 |
| Versione | 0x2447e000 |
| Radice di Merkle | 29a97a735ac5058f6196286664c839f36a0ec8591b503dc622ff5ecd7161629a |
| Chainwork | 000000000000000000000000000000000000000000000005e103f0e38b0172e0 |
| Blocco precedente | 000000000000001c31f2eea412b467716639fd74edfddd0a3a2269983c73fe46 |
| Blocco successivo | 000000000000005bac8fc3a2e8ea6970b325ea0278ca5bc596157d56718f8496 |
Messaggi in questo blocco
- coinbase [[BTCLab.dev]]
Controllo coinbase BIP 54 conforme
BIP 54 richiede che il nLockTime della coinbase sia uguale all'altezza del blocco meno 1 e che il suo nSequence sia diverso da 0xffffffff. Cosa cambia BIP 54.
| nLockTime | 4905 (atteso 4905) ok |
|---|---|
| nSequence | 0xfffffffe ok |
Transazioni nel blocco 4906
| # | Transazione | Ingressi → uscite | Totale degli output | Commissione | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29a97a735a…cd7161629a coinbase | 1 → 3 | 50 tBTC | - | 195 vB |
Vuoi i tuoi blocchi in questo esploratore?
Inizia a minare Testnet5Punta qualsiasi ASIC SHA-256 sul pool di Testnet5.com e ogni blocco che trova comparirà qui in pochi secondi. Leggi la guida alla configurazione, scopri perché Testnet5 è equa da minare o consulta le FAQ.