Blocco Testnet5 6054
00000000000000309f50ea1ca7c7a36c9a35a3e962399b7d78091bd71616354b
| Altezza | 6054 |
|---|---|
| Conferme | 306 (al 2026-11-19 02:49 UTC) |
| Minato | (tempo mediano passato 2026-11-18 05:27 UTC) |
| Minato da | P2Pool v2 |
| Messaggio coinbase | P2Poolv2 |
| Ricompensa a | tb1p2th5m5fftl6jd4ahvymxlj7cxzqm5kywxq8zvxz5gkqc7kc0qk6sckus4q |
| Ricompensa di blocco | 50.00000000 tBTC (sussidio 50 tBTC + commissioni 0 sat) |
| Transazioni | 1 |
| Totale degli output | 50.00000000 tBTC |
| Dimensione | 804 B (804 byte), peso 3108 WU |
| Difficoltà | 67.11 M (67.108.864) |
| Bits | 193fffc0 |
| Nonce | 4271968332 |
| Versione | 0x255b8000 |
| Radice di Merkle | 7d488ed0a7c29d879b9ffb99d71f3d0d0faab7d73469cb53982ce84b484ad1bd |
| Chainwork | 00000000000000000000000000000000000000000000000a720881e81c0603e0 |
| Blocco precedente | 000000000000000517d778d89174b85c3031c81d17527533879e2dd7972dca91 |
| Blocco successivo | 000000000000002c5f5c17662610531baeb1726d258291f675eb13a42058f108 |
Messaggi in questo blocco
- coinbase P2Poolv2
Controllo coinbase BIP 54 conforme
BIP 54 richiede che il nLockTime della coinbase sia uguale all'altezza del blocco meno 1 e che il suo nSequence sia diverso da 0xffffffff. Cosa cambia BIP 54.
| nLockTime | 6053 (atteso 6053) ok |
|---|---|
| nSequence | 0xfffffffe ok |
Transazioni nel blocco 6054
| # | Transazione | Ingressi → uscite | Totale degli output | Commissione | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7d488ed0a7…4b484ad1bd coinbase | 1 → 17 | 50 tBTC | - | 696 vB |
Vuoi i tuoi blocchi in questo esploratore?
Inizia a minare Testnet5Punta qualsiasi ASIC SHA-256 sul pool di Testnet5.com e ogni blocco che trova comparirà qui in pochi secondi. Leggi la guida alla configurazione, scopri perché Testnet5 è equa da minare o consulta le FAQ.