Blocco Testnet5 6088
00000000000000355d5cf5adfbad161af0849198b5a150f890d307c5bc546efd
| Altezza | 6088 |
|---|---|
| Conferme | 142 (al 2026-11-18 23:37 UTC) |
| Minato | (tempo mediano passato 2026-11-18 08:58 UTC) |
| Minato da | P2Poolv2-21m.dev |
| Messaggio coinbase | P2Poolv2-21m.dev |
| Ricompensa a | tb1p2th5m5fftl6jd4ahvymxlj7cxzqm5kywxq8zvxz5gkqc7kc0qk6sckus4q |
| Ricompensa di blocco | 50.00000068 tBTC (sussidio 50 tBTC + commissioni 68 sat) |
| Transazioni | 5 |
| Totale degli output | 53.99999944 tBTC |
| Dimensione | 1.8 kB (1783 byte), peso 6010 WU |
| Difficoltà | 67.11 M (67.108.864) |
| Bits | 193fffc0 |
| Nonce | 3013664619 |
| Versione | 0x21506000 |
| Radice di Merkle | 8d306fe41b4ce4914a9ec4cf5c5b0482fea274012d97cacf1fec3c1dd77e6b4e |
| Chainwork | 00000000000000000000000000000000000000000000000afa0909e8a4068be0 |
| Blocco precedente | 0000000000000027c90f5ff743e6d8e29224c886ab44c72bd84dafd495e5e1d6 |
| Blocco successivo | 00000000000000222d39151db8f78e43b7253f7cbe6accfe4e5a8e43a721aef2 |
Messaggi in questo blocco
- coinbase P2Poolv2-21m.dev
Controllo coinbase BIP 54 conforme
BIP 54 richiede che il nLockTime della coinbase sia uguale all'altezza del blocco meno 1 e che il suo nSequence sia diverso da 0xffffffff. Cosa cambia BIP 54.
| nLockTime | 6087 (atteso 6087) ok |
|---|---|
| nSequence | 0xfffffffe ok |
Transazioni nel blocco 6088
| # | Transazione | Ingressi → uscite | Totale degli output | Commissione | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 192657a4d8…ad8b5f7bcb coinbase | 1 → 17 | 50.00000068 tBTC | - | 760 vB |
| 1 | 3226811a96…129773a269 | 1 → 2 | 1.99999984 tBTC | 16 sat | 154 vB |
| 2 | 192216531d…a84304dfff | 2 → 2 | 1.4999998 tBTC | 20 sat | 200 vB |
| 3 | d8e7f17e9d…49684392c3 | 1 → 2 | 0.29999964 tBTC | 16 sat | 154 vB |
| 4 | 2a676bf513…9ab6f2968a | 1 → 2 | 0.19999948 tBTC | 16 sat | 154 vB |
Vuoi i tuoi blocchi in questo esploratore?
Inizia a minare Testnet5Punta qualsiasi ASIC SHA-256 sul pool di Testnet5.com e ogni blocco che trova comparirà qui in pochi secondi. Leggi la guida alla configurazione, scopri perché Testnet5 è equa da minare o consulta le FAQ.