Testnet5.com › Verkenner › Adres tb1q7g…f77mav
Testnet5-adres
tb1q7g8cpmyyx83qf6h3axpw8zampg3e2gf8f77mav
Saldo
3.24574246 tBTC
Totaal ontvangen
3.24574246 tBTC
Totaal verzonden
0 tBTC
Transacties
62
62 blokbeloningen
| Adrestype | P2WPKH (SegWit v0) |
|---|---|
| Onbesteedde uitvoer | 62 |
| Voor het eerst gezien | blok 4.963 |
| scriptPubKey | 0014f20f80ec8431e204eaf1e982e38bbb0a23952127 |
Mine je met dit adres op onze pool? Bekijk de hashrate, het openstaande saldo en de uitbetalingen op de pagina Miner opzoeken.
Transactiegeschiedenis
Pagina 1 van 3, nieuwste eerst.
| Transactie | Blok | Tijd | Wijziging |
|---|---|---|---|
| 5bef6d7948…7ff841181a coinbase | 6.204 | +0.11293445 tBTC | |
| 781115a4f8…e160d7caa2 coinbase | 6.189 | +0.11046436 tBTC | |
| 72e7e65516…5d5bed7c4b coinbase | 6.182 | +0.11095558 tBTC | |
| 48a5a4406a…c07b865cd1 coinbase | 6.179 | +0.11005192 tBTC | |
| b7fee77c1e…12a4a5aeca coinbase | 6.163 | +0.10540572 tBTC | |
| 6811f896b6…cb90fd5d42 coinbase | 6.162 | +0.10313138 tBTC | |
| 2d726c7587…c0279d4c5c coinbase | 6.124 | +0.09443351 tBTC | |
| 9514bac084…a6ac006ad1 coinbase | 6.117 | +0.08954924 tBTC | |
| cb3e7f5dd5…c4444569dc coinbase | 6.114 | +0.08838082 tBTC | |
| 2eba2cbe8a…3db644f1d2 coinbase | 6.107 | +0.08611005 tBTC | |
| 000e34c42f…b2e243a78b coinbase | 6.093 | +0.08202527 tBTC | |
| 192657a4d8…ad8b5f7bcb coinbase | 6.088 | +0.08119176 tBTC | |
| 7d488ed0a7…4b484ad1bd coinbase | 6.054 | +0.07142544 tBTC | |
| 751d977904…8eaf8e574f coinbase | 6.050 | +0.07051121 tBTC | |
| 48a5216458…9f74201f70 coinbase | 6.042 | +0.06791718 tBTC | |
| dc8c81d7bb…a5601a897e coinbase | 6.035 | +0.06797441 tBTC | |
| a8b8a5daa7…bc64afcc55 coinbase | 6.032 | +0.06803198 tBTC | |
| c69d47f29e…01dbd05054 coinbase | 5.999 | +0.06735267 tBTC | |
| 1dba0ba08c…2e1b377ef0 coinbase | 5.995 | +0.06538582 tBTC | |
| c3f5e75177…8587d47c86 coinbase | 5.990 | +0.06330826 tBTC | |
| bd7c752564…2c24f06818 coinbase | 5.980 | +0.06343245 tBTC | |
| 4d016d8051…7b8b495a3e coinbase | 5.924 | +0.05594271 tBTC | |
| e0431c4f30…15dac14e51 coinbase | 5.922 | +0.05597677 tBTC | |
| f98517f6e1…51fcdb2a0b coinbase | 5.920 | +0.05598867 tBTC | |
| 9ebabfdab5…6a8c14e269 coinbase | 5.914 | +0.05602054 tBTC |
Wil je je eigen blokken in deze verkenner zien?
Begin met Testnet5 minenRicht een willekeurige SHA-256-ASIC op de Testnet5.com-pool en elk blok dat hij vindt, verschijnt hier binnen enkele seconden. Lees de installatiegids, ontdek waarom Testnet5 eerlijk is om te minen of bekijk de FAQ.