Testnet5 地址
tb1q55x0de8ej2zfvdrh369nattw09c8nk0ed7drkt
| 地址类型 | P2WPKH (SegWit v0) |
|---|
| 未花费输出 | 159 |
|---|
| 首次出现 | 区块 4,264 |
|---|
| scriptPubKey | 0014a50cf6e4f992849634778e8b3ead6e797079d9f9 |
|---|
你在用这个地址在我们的矿池挖矿吗?可在矿工查询页面查看它的算力、待付余额和支付记录。
交易历史
第 1 页,共 7 页,最新的在前。
| 交易 | 区块 | 时间 | 变动 |
|---|
| 5bef6d7948…7ff841181a coinbase | 6,204 | | +1.23076977 tBTC |
| 781115a4f8…e160d7caa2 coinbase | 6,189 | | +1.22833795 tBTC |
| 72e7e65516…5d5bed7c4b coinbase | 6,182 | | +1.22244712 tBTC |
| 48a5a4406a…c07b865cd1 coinbase | 6,179 | | +1.21732138 tBTC |
| b7fee77c1e…12a4a5aeca coinbase | 6,163 | | +1.21478789 tBTC |
| 6811f896b6…cb90fd5d42 coinbase | 6,162 | | +1.21520912 tBTC |
| 2d726c7587…c0279d4c5c coinbase | 6,124 | | +1.15532889 tBTC |
| 9514bac084…a6ac006ad1 coinbase | 6,117 | | +1.14012373 tBTC |
| cb3e7f5dd5…c4444569dc coinbase | 6,114 | | +1.13558338 tBTC |
| 2eba2cbe8a…3db644f1d2 coinbase | 6,107 | | +1.12875351 tBTC |
| 000e34c42f…b2e243a78b coinbase | 6,093 | | +1.11372510 tBTC |
| 192657a4d8…ad8b5f7bcb coinbase | 6,088 | | +1.10758497 tBTC |
| 7d488ed0a7…4b484ad1bd coinbase | 6,054 | | +1.05357270 tBTC |
| 751d977904…8eaf8e574f coinbase | 6,050 | | +1.04713825 tBTC |
| 48a5216458…9f74201f70 coinbase | 6,042 | | +1.03630999 tBTC |
| dc8c81d7bb…a5601a897e coinbase | 6,035 | | +1.03204850 tBTC |
| a8b8a5daa7…bc64afcc55 coinbase | 6,032 | | +1.03085669 tBTC |
| c69d47f29e…01dbd05054 coinbase | 5,999 | | +1.02027123 tBTC |
| 1dba0ba08c…2e1b377ef0 coinbase | 5,995 | | +1.01554127 tBTC |
| c3f5e75177…8587d47c86 coinbase | 5,990 | | +1.01306629 tBTC |
| bd7c752564…2c24f06818 coinbase | 5,980 | | +1.00915144 tBTC |
| 4d016d8051…7b8b495a3e coinbase | 5,924 | | +0.99330028 tBTC |
| e0431c4f30…15dac14e51 coinbase | 5,922 | | +0.99277740 tBTC |
| f98517f6e1…51fcdb2a0b coinbase | 5,920 | | +0.99083965 tBTC |
| 9ebabfdab5…6a8c14e269 coinbase | 5,914 | | +0.99040524 tBTC |
想让你自己的区块出现在这个浏览器里吗?
把任意 SHA-256 ASIC 矿机连接到 Testnet5.com 矿池,它找到的每个区块都会在几秒内显示在这里。阅读设置指南,了解 Testnet5 为什么挖矿公平,或查看常见问题。
开始挖 Testnet5