Testnet5.com › Explorer › Adresse tb1qze…57ne44
Testnet5-Adresse
tb1qzercdqw92eukh860gppee4h762mp5fm957ne44
Saldo
10.052,79902191 tBTC
Insgesamt empfangen
10.052,79902191 tBTC
Insgesamt gesendet
0 tBTC
Transaktionen
886
886 Blockbelohnungen
| Adresstyp | P2WPKH (SegWit v0) |
|---|---|
| Unausgegebene Ausgaben | 886 |
| Zuerst gesehen | Block 1.208 |
| scriptPubKey | 001416478681c556796b9f4f40439cd6fed2b61a2765 |
Minst du mit dieser Adresse in unserem Pool? Ihre Hashrate, ihren ausstehenden Saldo und ihre Auszahlungen siehst du auf der Miner-Seite.
Transaktionsverlauf
Seite 1 von 36, neueste zuerst.
| Transaktion | Block | Zeit | Änderung |
|---|---|---|---|
| f95091c270…bbf7d3ba73 Coinbase | 4.550 | +2.18909961 tBTC | |
| 9cfecae501…234405d0b5 Coinbase | 4.546 | +6.70087369 tBTC | |
| 25be2d4f9c…a62ef612fe Coinbase | 4.543 | +9.73084388 tBTC | |
| 3337790b5b…fd73998305 Coinbase | 4.541 | +8.72832019 tBTC | |
| defff8f6fd…aabc556d2e Coinbase | 4.537 | +10.40170694 tBTC | |
| e353ec5b77…947505ee86 Coinbase | 4.536 | +10.50659784 tBTC | |
| 4f327dd434…043fca8708 Coinbase | 4.535 | +11.30204223 tBTC | |
| 0f1b3901cd…8ff67403ff Coinbase | 4.533 | +11.13452531 tBTC | |
| 375cde88c4…f19f6624eb Coinbase | 4.530 | +10.85839011 tBTC | |
| 017460baef…64e6b10f68 Coinbase | 4.529 | +10.93467028 tBTC | |
| 2646f6d601…d869beb361 Coinbase | 4.527 | +11.16995470 tBTC | |
| b24a3ecf1c…0c2ea6a2fc Coinbase | 4.526 | +11.80628755 tBTC | |
| cd5de7d598…c58a09e629 Coinbase | 4.523 | +11.80228207 tBTC | |
| dfcf1426ae…c96c8add95 Coinbase | 4.520 | +12.34955716 tBTC | |
| 59770e8443…0025b98af9 Coinbase | 4.519 | +11.71387921 tBTC | |
| e0c715f3a3…d488027ae4 Coinbase | 4.517 | +8.65495831 tBTC | |
| 73ab5eeb16…da1ef91519 Coinbase | 4.515 | +11.75223193 tBTC | |
| 3d3c424e44…97c62a6d56 Coinbase | 4.513 | +13.12904942 tBTC | |
| 161255863f…067e05c041 Coinbase | 4.511 | +12.04927177 tBTC | |
| 1ddde86c95…806133eaf4 Coinbase | 4.510 | +11.91538770 tBTC | |
| e9f292aba1…996ef27db3 Coinbase | 4.506 | +10.17800792 tBTC | |
| ec8c4711cc…d5e4e8bfd1 Coinbase | 4.502 | +8.70081684 tBTC | |
| 505ef6b9f9…8f1824d121 Coinbase | 4.501 | +10.18566432 tBTC | |
| fda29daec9…1d514eddd5 Coinbase | 4.500 | +10.21295347 tBTC | |
| fb0c3d5428…1e73773470 Coinbase | 4.499 | +10.67025518 tBTC |
Willst du eigene Blöcke in diesem Explorer sehen?
Testnet5 minenRichte einen beliebigen SHA-256-ASIC auf den Testnet5.com-Pool, und jeder Block, den er findet, erscheint hier innerhalb von Sekunden. Lies die Einrichtungsanleitung, sieh dir an, warum Testnet5 fair zu minen ist, oder schau in die FAQ.