Testnet5.com › Esploratore › Indirizzo tb1qze…57ne44
Indirizzo Testnet5
tb1qzercdqw92eukh860gppee4h762mp5fm957ne44
Saldo
10.052,79902191 tBTC
Totale ricevuto
10.052,79902191 tBTC
Totale inviato
0 tBTC
Transazioni
886
886 ricompense di blocco
| Tipo di indirizzo | P2WPKH (SegWit v0) |
|---|---|
| Output non spesi | 886 |
| Visto per la prima volta | blocco 1208 |
| scriptPubKey | 001416478681c556796b9f4f40439cd6fed2b61a2765 |
Mini sul nostro pool con questo indirizzo? Guarda hashrate, saldo in sospeso e pagamenti nella pagina di ricerca minatore.
Cronologia delle transazioni
Pagina 1 di 36, le più nuove prima.
| Transazione | Blocco | Ora | Variazione |
|---|---|---|---|
| f95091c270…bbf7d3ba73 coinbase | 4550 | +2.18909961 tBTC | |
| 9cfecae501…234405d0b5 coinbase | 4546 | +6.70087369 tBTC | |
| 25be2d4f9c…a62ef612fe coinbase | 4543 | +9.73084388 tBTC | |
| 3337790b5b…fd73998305 coinbase | 4541 | +8.72832019 tBTC | |
| defff8f6fd…aabc556d2e coinbase | 4537 | +10.40170694 tBTC | |
| e353ec5b77…947505ee86 coinbase | 4536 | +10.50659784 tBTC | |
| 4f327dd434…043fca8708 coinbase | 4535 | +11.30204223 tBTC | |
| 0f1b3901cd…8ff67403ff coinbase | 4533 | +11.13452531 tBTC | |
| 375cde88c4…f19f6624eb coinbase | 4530 | +10.85839011 tBTC | |
| 017460baef…64e6b10f68 coinbase | 4529 | +10.93467028 tBTC | |
| 2646f6d601…d869beb361 coinbase | 4527 | +11.16995470 tBTC | |
| b24a3ecf1c…0c2ea6a2fc coinbase | 4526 | +11.80628755 tBTC | |
| cd5de7d598…c58a09e629 coinbase | 4523 | +11.80228207 tBTC | |
| dfcf1426ae…c96c8add95 coinbase | 4520 | +12.34955716 tBTC | |
| 59770e8443…0025b98af9 coinbase | 4519 | +11.71387921 tBTC | |
| e0c715f3a3…d488027ae4 coinbase | 4517 | +8.65495831 tBTC | |
| 73ab5eeb16…da1ef91519 coinbase | 4515 | +11.75223193 tBTC | |
| 3d3c424e44…97c62a6d56 coinbase | 4513 | +13.12904942 tBTC | |
| 161255863f…067e05c041 coinbase | 4511 | +12.04927177 tBTC | |
| 1ddde86c95…806133eaf4 coinbase | 4510 | +11.91538770 tBTC | |
| e9f292aba1…996ef27db3 coinbase | 4506 | +10.17800792 tBTC | |
| ec8c4711cc…d5e4e8bfd1 coinbase | 4502 | +8.70081684 tBTC | |
| 505ef6b9f9…8f1824d121 coinbase | 4501 | +10.18566432 tBTC | |
| fda29daec9…1d514eddd5 coinbase | 4500 | +10.21295347 tBTC | |
| fb0c3d5428…1e73773470 coinbase | 4499 | +10.67025518 tBTC |
Vuoi i tuoi blocchi in questo esploratore?
Inizia a minare Testnet5Punta qualsiasi ASIC SHA-256 sul pool di Testnet5.com e ogni blocco che trova comparirà qui in pochi secondi. Leggi la guida alla configurazione, scopri perché Testnet5 è equa da minare o consulta le FAQ.