Blocco Testnet5 4330
00000000000000bdc39d9a74784982f64654817fb93763954d4bf52fd083276c
| Altezza | 4330 |
|---|---|
| Conferme | 2105 (al 2026-11-19 04:08 UTC) |
| Minato | (tempo mediano passato 2026-11-15 18:10 UTC) |
| Minato da | Sconosciuto |
| Messaggio coinbase | nessuno |
| Ricompensa a | tb1qsff602kddke6mc0yfg7u2265xtks9x2crnefx8 |
| Ricompensa di blocco | 50.00003500 tBTC (sussidio 50 tBTC + commissioni 3500 sat) |
| Transazioni | 8 |
| Totale degli output | 69.99861800 tBTC |
| Dimensione | 1.6 kB (1587 byte), peso 4812 WU |
| Difficoltà | 16.78 M (16.777.216) |
| Bits | 1a00ffff |
| Nonce | 2972328578 |
| Versione | 0x2000c000 |
| Radice di Merkle | d6e0b83c2e3fbd8f4b737870ebd78493beceade083ec5252172ac3f5bbca386e |
| Chainwork | 000000000000000000000000000000000000000000000003a101b0e14aff32e0 |
| Blocco precedente | 0000000000000038d407a8e7d142bc309883a5c84cd96f7f14ec16b654e97a8b |
| Blocco successivo | 0000000000000023b243709b94fdcadb80793a591e1ee170010dc11d066edc2b |
Messaggi in questo blocco
Nessun testo stampabile di coinbase o OP_RETURN in questo blocco.
Controllo coinbase BIP 54 conforme
BIP 54 richiede che il nLockTime della coinbase sia uguale all'altezza del blocco meno 1 e che il suo nSequence sia diverso da 0xffffffff. Cosa cambia BIP 54.
| nLockTime | 4329 (atteso 4329) ok |
|---|---|
| nSequence | 0xfeffffff ok |
Transazioni nel blocco 4330
| # | Transazione | Ingressi → uscite | Totale degli output | Commissione | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 56dd930fe2…d2cb917386 coinbase | 1 → 5 | 50.000035 tBTC | - | 259 vB |
| 1 | 48baaf20bb…2ad1ada177 | 1 → 2 | 9.99911 tBTC | 1000 sat | 154 vB |
| 2 | dc66c6d533…34c1cf89ce | 1 → 2 | 9.999 tBTC | 1000 sat | 154 vB |
| 3 | 48c2e9d594…6e0658ee54 | 1 → 1 | 0.000097 tBTC | 300 sat | 111 vB |
| 4 | d017a99d68…4dd864029c | 1 → 1 | 0.000094 tBTC | 300 sat | 111 vB |
| 5 | 8526bcf27d…679382c4e7 | 1 → 1 | 0.000097 tBTC | 300 sat | 111 vB |
| 6 | 4c3c09dc17…2a17bc667a | 1 → 1 | 0.000094 tBTC | 300 sat | 111 vB |
| 7 | 1bc1d39158…2ff50b820e | 1 → 1 | 0.000091 tBTC | 300 sat | 111 vB |
Vuoi i tuoi blocchi in questo esploratore?
Inizia a minare Testnet5Punta qualsiasi ASIC SHA-256 sul pool di Testnet5.com e ogni blocco che trova comparirà qui in pochi secondi. Leggi la guida alla configurazione, scopri perché Testnet5 è equa da minare o consulta le FAQ.